 
            
    
    
    | Code | Pro Cart Ultra PCULC4 | 
| Description | Chariot avec compartiment froid 220V. Dimensions : 71,1 x 90,8 x 101,6 cm. Couleur : Gris anthracite (615). | 
| U/E | 1 | 
| Prix unitaire | 0,00 EUR | 
| Information commerciale | Pro Cart Ultra-es.pdf 353,64 kB | 
| Marque | Cambro | 
Autres produits de Conteneurs isothermes chauffants
| # | Code | Description | U/E | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Conteneurs Ultra Pan Carrier à 1 compartiment pour conservation au chaud - Sans roues UPCH4002 | Conteneurs Ultra Pan Carrier à 1 compartiment pour conservation au chaud - Sans roues - 46 x 67 x 63 cm | 1 | 2 084,00 EUR | 
| 1 |   | Conteneurs Ultra Pan Carrier à 1 compartiment pour conservation au chaud - Avec roues UPCHW4002 | Conteneurs Ultra Pan Carrier à 1 compartiment pour conservation au chaud - Avec roues - 46 x 67 x 79,4 cm | 1 | 2 363,00 EUR | 
| 2 |   | Porte Chauf UPCH4002 - 220V UPCHD4002 | Porte Chauf UPCH4002 - 220V - 9 x 49 x 53,3 cm | 1 | 1 465,00 EUR | 
| 3 |   | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud -Deux portes chauffantes UPCH8002 | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud -Deux portes chauffantes - 52 x 69 x 137,2 cm | 1 | 5 235,00 EUR | 
| 4 |   | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud -Porte chauffante supérieure uniquement UPCHT8002 | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud -Porte chauffante supérieure uniquement - 52 x 69 x 137,2 cm | 1 | 3 988,00 EUR | 
| 5 |   | Porte Haut Chauf UPCH8002 - 220V UPCHTD8002 | Porte Haut Chauf UPCH8002 - 220V - 9 x 46 x 53,3 cm | 1 | 1 677,00 EUR | 
| 6 |   | Porte Bas Chauf UPCH8002 - 220V UPCHBD8002 | Porte Bas Chauf UPCH8002 - 220V - 9 x 46 x 53,3 cm | 1 | 1 527,00 EUR | 
| 7 |   | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud - Deux portes chauffantes UPCH16002 | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud - Deux portes chauffantes - 73 x 84,7 x 137,5 cm | 1 | 8 482,00 EUR | 
| 8 |   | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud - Porte chauffante supérieure uniquement UPCHT16002 | Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud - Porte chauffante supérieure uniquement - 73 x 84,7 x 137,5 cm | 1 | 6 611,00 EUR | 
| 9 |   | Porte Haut Chauf UPCH16002 - 220V UPCHTD16002 | Porte Haut Chauf UPCH16002 - 220V - 10,8 x 66,8 x 53,3 cm | 1 | 2 736,00 EUR | 
| 10 |   | Porte Bas Chauf UPCH16002 - 220V UPCHBD16002 | Porte Bas Chauf UPCH16002 - 220V - 10,8 x 66,8 x 53,3 cm | 1 | 2 736,00 EUR | 
| 11 |   | Pro cart Ultra™ Deux Compartiments Chauds PCUHH2 | Pro cart Ultra™ Deux Compartiments Chauds - 92,7 x 71 x 167,6 cm | 1 | 0,00 EUR | 
| 12 |   | Pro cart Ultra™Deux Compartiments Froids PCUCC2 | Pro cart Ultra™Deux Compartiments Froids - 92,7 x 71 x 167,6 cm | 1 | 0,00 EUR | 
| 13 |   | Pro cart Ultra™ Compartiment supérieur chaud, inférieur froid PCUHC2 | Pro cart Ultra™ Compartiment supérieur chaud, inférieur froid - 92,7 x 71 x 167,6 cm | 1 | 0,00 EUR | 
| 14 |   | Pro cart Ultra™ Deux compartiments non électriques / neutre PCUPP | Pro cart Ultra™ Deux compartiments non électriques / neutre - 71,1 x 90,8 x 167,6 cm | 1 | 8 348,00 EUR | 
| 15 |   | 1 jeu de glissières SSR1 | 1 jeu de glissières | 1 | 0,00 EUR | 
| 16 |   | Chariot surbaissé PCULP4 | 1 | 5 255,00 EUR | |
| 17 |   | Pro Cart Ultra PCULH4 | 1 | 0,00 EUR | |
| 18 |   | Glissiè8 jeux de glissières. Couleur: Gris anthracite (615).res SSR8 | Ensemble de 8 paires de rails pour les conteneurs Pro Cart Ultra. | 1 | 835,00 EUR | 
| 19 |   | Barre d"attelage PCUTOW | Barre d"attelage Pro Cart Ultra. | 1 | 1 895,00 EUR | 
| 20 |   | Barre d"attelage PCUTOWSP | Pack sécurité pour barre d"attelage Pro Cart Ultra. | 1 | 2 090,00 EUR | 
| 21 |   | Pro Cart Ultra PCULC4 | Chariot froid, câble d"alimentation 220V | 1 | 0,00 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    