 
            
    
    
    | Code | Chariot pour 300MPC CD300 | 
| Description | Chariot pour 300MPC - 65 x 49 x 26,5 cm | 
| U/E | 1 | 
| Prix unitaire | 450,00 EUR | 
| Caractéristiques techniques | Ficha Técnica CD300.pdf 98,25 kB | 
| Information commerciale | Info. Comercial CD300 - CD400 pág. 204.pdf 162,30 kB | 
| Marque | Cambro | 
Autres produits de Conteneurs isothermes à boisson
| # | Code | Description | U/E | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Camserver® Conteneur Isotherm pour boisson CSR3 | Camserver® Conteneur Isotherm pour boisson - 46,5 x 34 x 60 cm | 1 | 704,00 EUR | 
| 1 |   | Camserver® Conteneur Isotherm pour boisson CSR5 | Camserver® Conteneur Isotherm pour boisson - 46,5 x 34 x 71 cm | 1 | 730,00 EUR | 
| 2 |   | Ultra Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson UC250 | Ultra Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson - 42,5 x 30 x 50 cm | 1 | 399,00 EUR | 
| 3 |   | Ultra Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson UC500 | Ultra Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson - 42,5 x 30 x 68 cm | 1 | 450,00 EUR | 
| 4 |   | Ultra Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson UC1000 | Ultra Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson - 52 x 41,5 x 65,5 cm | 1 | 620,00 EUR | 
| 5 |   | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson 100LCD | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson - 29 x 26,5 x 44 cm | 1 | 324,00 EUR | 
| 6 |   | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson 250LCD | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson - 42 x 23 x 47 cm | 1 | 338,00 EUR | 
| 7 |   | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson 500LCD | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson - 42 x 23 x 62 cm | 1 | 382,00 EUR | 
| 8 |   | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson 1000LCD | Camtainers® Conteneur Isotherm pour boisson - 53 x 41,5 x 63 cm | 1 | 599,00 EUR | 
| 9 |   | Conteneur Isotherm pour boisson 350LCD | Conteneur Isotherm pour boisson - 42 x 23 x 47 cm | 1 | 330,00 EUR | 
| 10 |   | Accessoire Lavemain Rouleau, 250LCD,500LCD, UC250, UC500 HWAPR | Accessoire Lavemain Rouleau, 250LCD,500LCD, UC250, UC500 - 57 x 25,7 x 38,7 cm | 1 | 387,00 EUR | 
| 11 |   | Accessoire Lavemain Rouleau, 250LCD,500LCD, UC250, UC500 HWATD | Accessoire Lavemain Rouleau, 250LCD,500LCD, UC250, UC500 - 49,2 x 25,7 x 34 cm | 1 | 507,00 EUR | 
| 12 |   | Socle pour conteneurs boisson 250LCD, 500LCD, UC250, UC500 R500LCD | Socle pour conteneurs boisson 250LCD, 500LCD, UC250, UC500 - 41,5 x 23 x 12 cm | 1 | 138,00 EUR | 
| 13 |   | Socle pour conteneurs boisson 1000LCD, UC1000 R1000LCD | Socle pour conteneurs boisson 1000LCD, UC1000 - 49,5 x 39 x 11,5 cm | 1 | 153,00 EUR | 
| 14 |   | Casier pour conteneurs boisson 250LCD, 500LCD, UC250, UC500 LCDCH | Casier pour conteneurs boisson 250LCD, 500LCD, UC250, UC500 - 42 x 22 x 13 cm | 1 | 124,00 EUR | 
| 15 |   | Casier pour conteneurs boisson 1000LCD, UC1000 LCDCH10 | Casier pour conteneurs boisson 1000LCD, UC1000 - 51 x 41 x 12 cm | 1 | 183,00 EUR | 
| 16 |   | Service De Remplissage LCDES | Service De Remplissage | 1 | 34,80 EUR | 
| 17 |   | Chariot pour 300MPC CD300 | Chariot pour 300MPC - 65 x 49 x 26,5 cm | 1 | 450,00 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    