 
            
    
    
    | Code | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series UPCS180 | 
| Description | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series - 43,5 x 64 x 30,5 cm | 
| U/E | 1 | 
| Prix unitaire | 411,00 EUR | 
| Caractéristiques techniques | Ficha Técnica UPCS -140 - 160 - 180.pdf 7,87 MB | 
| Information commerciale | pan-carriers-isotermicos.pdf 137,63 kB | 
| Marque | Cambro | 
Autres produits de Boites isothermes avec couvercle
| # | Code | Description | U/E | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series UPCS140 | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series - 43,5 x 64 x 22 cm | 1 | 365,00 EUR | 
| 1 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series UPCS160 | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series - 43,5 x 64 x 26 cm | 1 | 377,00 EUR | 
| 2 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series UPCS180 | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure S Series - 43,5 x 64 x 30,5 cm | 1 | 411,00 EUR | 
| 3 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Ultra Pan UPC140 | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Ultra Pan - 44 x 63 x 21 cm | 1 | 562,00 EUR | 
| 4 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Ultra Pan UPC160 | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Ultra Pan - 44 x 63 x 26 cm | 1 | 567,00 EUR | 
| 5 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Ultra Pan UPC180 | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Ultra Pan - 44 x 63 x 30,5 cm | 1 | 588,00 EUR | 
| 6 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Serie 100 100MPC | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Serie 100 - 45 x 68 x 38 cm | 1 | 599,00 EUR | 
| 7 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Serie 100 100MPCHL | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Serie 100 - 45 x 68 x 39,5 cm | 1 | 751,00 EUR | 
| 8 |   | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Serie 100 UPC100 | Conteneur isotherme avec ouverture supérieure Serie 100 - 46 x 68 x 40 cm | 1 | 635,00 EUR | 
| 9 |   | Barrettes de composition DIV12 | Barrettes de composition DIV12 | 1 | 0,00 EUR | 
| 10 |   | Barrettes de composition DIV20 | Barrettes de composition DIV20 | 1 | 0,00 EUR | 
| 11 |   | Chariot pour Camcarriers® et Camtainers® CD160 | Chariot pour Camcarriers® et Camtainers® CD160 | 1 | 0,00 EUR | 
| 12 |   | Chariot pour Camcarriers® et Camtainers® CD100 | Chariot pour Camcarriers® et Camtainers® CD100 | 1 | 0,00 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    